Para otros usos de este término, véase Plata (desambiguación).
Paladio ← Plata → Cadmio |
---|
|
Tabla completa • Tabla ampliada |
|
Información general |
---|
Nombre, símbolo, número | Plata, Ag, 47 |
---|
Serie química | Metales de transición |
---|
Grupo, período, bloque | 11, 5, d |
---|
Masa atómica | 107,8683 u |
---|
Configuración electrónica | [Kr] 4d10 5s1 |
---|
Dureza Mohs | 3,0 |
---|
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 18, 1 (imagen) |
---|
Apariencia | Plateado |
---|
Propiedades atómicas |
---|
Radio medio | 160 pm |
---|
Electronegatividad | 1,93 (escala de Pauling) |
---|
Radio atómico (calc) | 165 pm (radio de Bohr) |
---|
Radio covalente | 153 pm |
---|
Radio de van der Waals | 172 pm |
---|
Estado(s) de oxidación | +1, +2, +3, +4 |
---|
Óxido | Anfótero |
---|
1.ª energía de ionización | 731 kJ/mol |
---|
2.ª energía de ionización | 2070 kJ/mol |
---|
3.ª energía de ionización | 3361 kJ/mol |
---|
Líneas espectrales | |
---|
Propiedades físicas |
---|
Estado ordinario | Sólido |
---|
Densidad | 10490 kg/m3 |
---|
Punto de fusión | 1234,93 K (962 °C) |
---|
Punto de ebullición | 2435 K (2162 °C) |
---|
Entalpía de vaporización | 250,58 kJ/mol |
---|
Entalpía de fusión | 11,3 kJ/mol |
---|
Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K |
---|
Varios |
---|
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras |
---|
Calor específico | 232 J/(K·kg) |
---|
Conductividad eléctrica | 63 × 106 S/m |
---|
Conductividad térmica | 429 W/(K·m) |
---|
Velocidad del sonido | 2600 m/s a 293,15 K (20 °C) |
---|
Isótopos más estables |
---|
Artículo principal: Isótopos del plata |
|
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. |
|
La plata es un elemento químico de número atómico 47 situado en el grupo 11 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Ag (procede del latín argentum, 'blanco', 'albo' o 'brillante'). Es un metal noble, de transición, de color blanco brillante, blando, dúctil y maleable.
Comentarios
Publicar un comentario